| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 시독(15회), 2019년 4월 21일 5 | 찔레신 | 2019.03.19 | 1388 |
| 138 | 우리 한시/서간문 강독(4) (1-10) 1 | 찔레신 | 2019.04.09 | 1225 |
| 137 | 4월 29일, 찌독(16회), 휴회 | 찔레신 | 2019.04.18 | 1260 |
| 136 | 시독(17회), 2019년 5월 5일 5 | 찔레신 | 2019.04.23 | 1278 |
| 135 | 시독(18회), 2019년 5월 19일 4 | 찔레신 | 2019.05.07 | 1260 |
| 134 | 우리한시/서간문 강독(5)(1-20) | 찔레신 | 2019.05.08 | 5810 |
| 133 | 찌독(19회), 2019년 5월 26일 4 | 찔레신 | 2019.05.20 | 1500 |
| 132 | 시독(20회), 2019년 6월 2일 5 | 찔레신 | 2019.05.28 | 94107 |
| 131 | 우리한시/서간문 강독(6) (1-20) | 찔레신 | 2019.05.28 | 2136 |
| 130 | 시독(21회), 2019년 6월 16일 4 | 찔레신 | 2019.06.04 | 1218 |
| 129 | 우리한시/서간문(7) (1-20) | 찔레신 | 2019.06.12 | 1468 |
| 128 | 찌독(22회), 2019년 6월 23일 4 | 찔레신 | 2019.06.12 | 1520 |
| 127 |
6월 30일(일)은 시독은,
|
찔레신 | 2019.06.25 | 1156 |
| 126 |
시독(23회), 2019년 7월 14일(월)
4 |
찔레신 | 2019.07.02 | 1209 |
| 125 | 時讀(일)(24회)/ 7월 28일 5 | 찔레신 | 2019.07.16 | 1318 |
| 124 |
朗영회(1)/ 7월 29일(월)
3 |
찔레신 | 2019.07.16 | 1476 |
| 123 |
孰晤(1)/ 7월 29일(월)
3 |
찔레신 | 2019.07.16 | 1321 |
| 122 | 우리 한시/서간문 강독(8) (1-20) | 찔레신 | 2019.07.16 | 1360 |
| 121 | 朗영회(1) (부)교재 (1-10) 1 | 찔레신 | 2019.07.19 | 20023 |
| 120 | 25회 時讀(일), 2019년 8월 11일 7 | 찔레신 | 2019.08.03 | 1384 |